Plantilla de pilotos

Nombre Aerolínea Localización Vuelo Hora IVAO VATSIM
NBV001 Pablo C NBV LIRN 80 124h 54m 105676
NBV002 Roi P NBV LEXJ 8 14h 16m 607889 1586286
NBV004 Diego H NBV LECO 10 19h 39m 615338
NBV005 Pau J NBV LEST 0 0h 0m 618067 1499673
NBV003 Kevin B NBV LEST 45 67h 3m 539191
NBV006 Guillermo P NBV LEIB 15 30h 0m 614014
NBV007 Abraham P NBV LEVC 57 88h 26m 192101 1766885
NBV008 Orlando S NBV LEST 11 28h 31m 379179
NBV010 Oscar S NBV LEBB 2 2h 43m 469215
NBV011 Pedro F NBV LEST 16 25h 41m 706208 1750617
NBV013 Julian O NBV - 0 0h 0m 240251
  • «
  • 1
  • »