Plantilla de pilotos

Nombre Aerolínea Localización Vuelo Hora IVAO VATSIM
NBV001 Pablo C NBV LEIB 123 203h 42m 105676
NBV002 Roi P NBV LECO 9 16h 1m 607889 1586286
NBV004 Diego H NBV LEST 26 66h 55m 615338
NBV005 Pau J NBV LEST 3 4h 28m 618067 1499673
NBV003 Kevin B NBV LEST 78 156h 11m 539191
NBV006 Guillermo P NBV LEST 20 38h 2m 614014
NBV007 Abraham P NBV NSTU 103 168h 40m 192101 1766885
NBV008 Orlando S NBV EDDB 19 53h 29m 379179
NBV010 Oscar S NBV LEBB 2 2h 43m 469215
NBV011 Pedro F NBV LEBB 37 54h 29m 706208 1750617
NBV009 Julian O NBV LEST 0 0h 0m 240251
NBV012 Alvaro L NBV LEST 35 48h 46m 687072
NBV014 Pablo G NBV LEST 0 0h 0m 702282 1698736
NBV015 David M NBV LEST 4 4h 3m 705515
NBV013 Pelayo B NBV LEST 7 9h 25m 685361
  • «
  • 1
  • »